Příčný řez vzduchu: | Avzduch [m2] |
---|---|
Rozvod páry: | nRP [ks.] |
Výstup páry: | nVP [jednostranný nebo dvoustranný] |
Počet trysek: | nTRYSKY [ks.] |
Výkon zvlhčování vzduchu: | qS [kg/h] |
Index homogenity: | HINX [bezrozměrný parametr] |
Systém 1: | Esco DR73-A5.10-8 (s 20 tryskami na držák trysek a s 2stranným výstupem páry) | |
Parní výkon: | 100 kg/h | |
Příčný řez vzduchu: | 4 m² | |
Počet trysek: | 100 ks. | |
![]() |
||
Systém 2: | Alternativní typ (2 držáky trysek a 90 trysek s 1stranným výstupem páry) | |
![]() |