Vstupní vlhkost φ1 v % rF |
Délka zvlhčovací dráhy BN v m Výstupní vlhkost φ2 v % rF |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
5 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 3,5 |
10 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 3,4 |
20 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 3,2 |
30 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,9 |
40 | - | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,7 |
50 | - | - | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,4 |
60 | - | - | - | 0,7 | 1,2 | 2,1 |
70 | - | - | - | - | 0,8 | 1,7 |
φ1 v % rF: Relativní vlhkost přiváděného vzduchu před zvlhčením při nejnižší teplotě přiváděného vzduchu φ2 v % rF: Relativní vlhkost přiváděného vzduchu do parní distribuční trubice při maximálním výkonu |
Vstupní vlhkost φ1 v % rF |
Délka zvlhčovací dráhy BN v m Výstupní vlhkost φ2 v % rF |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
5 | 0,22 | 0,28 | 0,36 | 0,48 | 0,66 | 1,08 |
10 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,64 | 1,04 |
20 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,41 | 0,58 | 0,96 |
30 | 0,10 | 0,17 | 0,25 | 0,36 | 0,52 | 0,88 |
40 | - | 0,11 | 0,20 | 0,30 | 0,45 | 0,79 |
50 | - | - | 0,13 | 0,24 | 0,38 | 0,69 |
60 | - | - | - | 0,16 | 0,30 | 0,58 |
70 | - | - | - | - | 0,20 | 0,45 |
φ1 v %rF: Relativní vlhkost přiváděného vzduchu před zvlhčením při nejnižší teplotě přiváděného vzduchu φ2 v %rF: Relativní vlhkost přiváděného vzduchu do parní distribuční trubice při maximálním výkonu Pro šířky kanálů <600 mm se prodlužuje zvlhčovací dráha pro vícečetné parní rozdělovací systémy o asi 50 %. |
před/po zúžení | po rozšíření |
---|---|
![]() |
![]() |
před kolenem | před rozvětvením |
![]() |
![]() |
před vzduchovou mřížkou | před regulátorem vlhkosti/senzorem vlhkosti |
![]() |
![]() |
před/po topném registru/filtru | |
![]() |
|
před/po ventilátoru/opuštění zóny | |
![]() |